合金磁粉芯
美磁产品包括,铁硅铝磁粉芯(Kool Mu®,Sendust),钼坡莫MPP(铁镍钼磁粉芯),高磁通High Flux(铁镍磁粉芯) ,铁硅合金XFlux®,Kool Mu MAX, 75 系列,锰锌铁氧体,以及绕带磁芯等。
环形磁芯规格及尺寸
Core Data | AL nH/T2 (nominal) | Le Path Length mm |
Ae Cross Section mm2 |
Ve Volume mm3 |
OD max mm |
ID min mm |
HT max mm |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14µ | 26µ | 40µ | 60µ | 75µ | 90µ | 125µ | |||||||
140 | 13 | 16 | 19 | 26 | 8.06 | 1.30 | 10.5 | 4.20 | 1.27 | 2.16 | |||
150 | 17 | 21 | 25 | 35 | 9.42 | 2.11 | 19.9 | 4.58 | 1.72 | 3.18 | |||
180 | 20 | 25 | 30 | 42 | 10.6 | 2.85 | 30.3 | 5.29 | 1.85 | 3.18 | |||
020 | 24 | 30 | 36 | 50 | 13.6 | 4.7 | 64 | 6.99 | 2.28 | 3.43 | |||
240 | 26 | 32 | 39 | 54 | 13.6 | 4.76 | 64.9 | 7.24 | 2.15 | 3.18 | |||
270 | 50 | 62 | 74 | 103 | 13.6 | 9.2 | 125 | 7.24 | 2.15 | 5.42 | |||
410 | 50 | 70 | 16.5 | 7.25 | 120 | 7.5 | 3.45 | 5.72 | |||||
030 | 25 | 31 | 37 | 52 | 17.9 | 5.99 | 107 | 8.51 | 3.45 | 3.81 | |||
280 | 25 | 32 | 38 | 53 | 21.8 | 7.52 | 164 | 10.3 | 4.26 | 3.81 | |||
290 | 32 | 48 | 66 | 21.8 | 9.45 | 206 | 10.3 | 4.26 | 4.60 | ||||
040 | 32 | 40 | 48 | 66 | 23 | 9.57 | 220 | 10.8 | 4.57 | 4.60 | |||
130 | 26 | 32 | 38 | 53 | 26.9 | 9.06 | 244 | 11.9 | 5.84 | 4.60 | |||
050 | 12 | 27 | 34 | 40 | 56 | 31.2 | 10.9 | 340 | 13.5 | 6.98 | 5.52 | ||
120 | 35 | 43 | 52 | 72 | 41.2 | 19.2 | 791 | 17.3 | 9.52 | 7.12 | |||
380 | 43 | 53 | 64 | 89 | 41.4 | 23.2 | 960 | 18.1 | 9.01 | 7.12 | |||
206 | 21 | 32 | 41 | 49 | 68 | 50.9 | 22.1 | 1,120 | 21.1 | 12 | 7.12 | ||
310 | 19 | 29 | 43 | 54 | 65 | 90 | 56.7 | 31.7 | 1,800 | 23.7 | 13.3 | 8.3 | |
350 | 22 | 34 | 51 | 62 | 76 | 105 | 58.8 | 38.8 | 2,280 | 24.4 | 13.7 | 9.66 | |
930 | 32 | 50 | 75 | 94 | 113 | 157 | 63.5 | 65.4 | 4,150 | 27.69 | 14.1 | 12 | |
548 | 28 | 41 | 61 | 76 | 91 | 127 | 81.4 | 65.6 | 5,340 | 33.7 | 19.5 | 11.4 | |
585 | 16 | 25 | 38 | 47 | 57 | 79 | 89.5 | 46.6 | 4,150 | 35.18 | 22.5 | 9.78 | |
324 | 24 | 37 | 56 | 70 | 84 | 117 | 89.8 | 67.8 | 6,090 | 36.71 | 21.5 | 11.4 | |
254 | 19 | 35 | 54 | 81 | 101 | 121 | 168 | 98.4 | 107 | 10,600 | 40.77 | 23.3 | 15.4 |
454 | 47 | 72 | 108 | 135 | 161 | 224 | 102 | 147.5 | 15,100 | 43.83 | 23.4 | 17.26 | |
089 | 20 | 37 | 57 | 86 | 107 | 128 | 178 | 116 | 134 | 15,600 | 47.63 | 27.88 | 16.2 |
438 | 32 | 59 | 90 | 135 | 169 | 202 | 281 | 107 | 199 | 21,300 | 47.63 | 23.3 | 19 |
725 | 76 | 117 | 175 | 219 | 269 | 366 | 114 | 262 | 29,700 | 51.31 | 23.9 | 21.6 | |
715 | 17 | 32 | 49 | 73 | 91 | 109 | 152 | 127 | 125 | 15,900 | 51.69 | 30.93 | 14.4 |
109 | 18 | 33 | 50 | 75 | 94 | 112 | 156 | 143 | 144 | 20,700 | 58.0 | 34.7 | 14.9 |
195 | 32 | 60 | 92 | 138 | 172 | 207 | 287 | 125 | 229 | 28,600 | 58.0 | 25.6 | 16.2 |
620 | 44 | 82 | 126 | 189 | 237 | 284 | 394 | 144 | 360 | 51,800 | 62.9 | 31.7 | 25.9 |
070 | 35 | 65 | 100 | 143 | 187 | 225 | 312 | 158 | 314 | 49,700 | 69.4 | 34.7 | 21.4 |
778 | 47 | 88 | 135 | 205 | 425 | 177.2 | 492 | 81,500 | 78.9 | 38.3 | 26.8 | ||
740 | 48 | 88 | 136 | 204 | 255 | 306 | 425 | 184 | 497 | 91,400 | 75.0 | 44.4 | 35.9 |
866 | 16 | 30 | 45 | 68 | 142 | 196 | 176 | 34,500 | 78.9 | 48.2 | 13.9 | ||
906 | 20 | 37 | 57 | 85 | 177 | 196 | 221 | 43,400 | 78.9 | 48.2 | 17.1 | ||
102 | 26 | 48 | 74 | 111 | 232 | 243 | 358 | 86,900 | 103.0 | 55.75 | 17.9 | ||
337 | 37 | 68 | 105 | 158 | 324 | 678 | 220,000 | 134.0 | 77.19 | 26.8 | |||
165 | 78 | 412 | 987 | 407,000 | 166.5 | 101.0 | 33.15 |
E 形磁芯规格及尺寸
Core Data | AL nH/T2 (nominal) | Le Path Length mm |
Ae Cross Section mm2 |
Ve Volume mm3 |
Length max mm |
Leg Length min mm |
Height max mm |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26µ | 40µ | 60µ | 90µ | |||||||
1808 | 26 | 35 | 48 | 69 | 40.1 | 22.8 | 914 | 19.6 | 7.9 | 4.93 |
2510 | 39 | 52 | 70 | 100 | 48.5 | 38.5 | 1,867 | 25.8 | 9.4 | 6.45 |
3007 | 33 | 46 | 71 | 92 | 65.6 | 60.1 | 3,943 | 30.6 | 14.8 | 7.21 |
3515 | 56 | 75 | 102 | 146 | 69.4 | 84 | 5,830 | 35.1 | 14.0 | 9.53 |
4017 | 56 | 76 | 105 | 151 | 98.4 | 128 | 12,595 | 43.5 | 20.8 | 11.0 |
4020 | 80 | 108 | 150 | 217 | 98.4 | 183 | 18,007 | 43.5 | 20.8 | 15.7 |
4022 | 104 | 140 | 194 | 281 | 98.4 | 237 | 23,321 | 43.5 | 20.8 | 20.3 |
4317 | 88 | 119 | 163 | 234 | 77.5 | 152 | 11,800 | 41.5 | 16.2 | 12.7 |
5528 | 116 | 157 | 219 | 322 | 123 | 350 | 43,100 | 55.7 | 27.2 | 21.0 |
5530 | 138 | 187 | 261 | 338 | 123 | 417 | 51,400 | 55.7 | 27.2 | 25.0 |
6527 | 162 | 230 | 300 | 147 | 540 | 79,400 | 66.4 | 32.1 | 27.4 | |
7228 | 130 | 173 | 235 | 137 | 368 | 50,400 | 73.5 | 27.4 | 19.4 | |
8020 | 103 | 145 | 190 | 185 | 389 | 72,000 | 81.2 | 37.5 | 20.2 | |
8024 | 370 | 131.4 | 600 | 78,840 | 81.2 | 23.4 | 30.1 | |||
8044 | 91 | 208 | 389 | 80,900 | 81.2 | 44.0 | 20.2 | |||
114LE | 235 | 445 | 215 | 1220 | 262,000 | 115.1 | 45.8 | 35.3 | ||
130LE | 254 | 219 | 1080 | 237,000 | 134.1 | 32.2 | 55.1 | |||
160LE | 180 | 273 | 778 | 212,000 | 162.5 | 37.5 | 40.9 |
U 形磁芯规格及尺寸
Core Data | AL nH/T2 (nominal) | Le Path Length mm |
Ae Cross Section mm2 |
Ve Volume mm3 |
Length max mm |
Leg Length min mm |
Height max mm |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26µ | 40µ | 60µ | 90µ | |||||||
3112 | 92 | 111 | 179 | 65.6 | 101 | 6,620 | 31.8 | 10.9 | 12.5 | |
4110 | 78 | 85.2 | 80 | 6,816 | 41.2 | 10.7 | 9.9 | |||
4111 | 72 | 95 | 138 | 85.2 | 101 | 8,605 | 41.2 | 10.9 | 12.5 | |
4119 | 110 | 151 | 218 | 85.2 | 160 | 13,632 | 41.2 | 10.9 | 19.5 | |
5527 | 67 | 168 | 172 | 28,896 | 55.5 | 27.1 | 16.7 | |||
5529 | 85 | 168 | 244 | 40,992 | 55.5 | 27.1 | 23.6 | |||
6527 | 89 | 165 | 219 | 270 | 59,130 | 66.6 | 32.2 | 27.4 | ||
6533 | 82 | 199 | 250 | 49,750 | 66.6 | 32.2 | 20.4 | |||
7236 | 87 | 219 | 290 | 63,510 | 73.3 | 34.9 | 21.3 | |||
8020 | 64 | 273 | 195 | 53,235 | 81 | 37.5 | 20.2 | |||
8038 | 97 | 179 | 237 | 354 | 83,898 | 81 | 37.5 | 23.4 |
条块 磁芯规格及尺寸
Core Data | AL nH/T2 (nominal) | Ve Volume mm3 |
Length mm |
Width mm |
Height mm |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26µ | 40µ | 60µ | 90µ | |||||
4741 | 53,600 | 47.5 | 41.0 | 27.5 | ||||
5030 | 23,000 | 50.5 | 30.3 | 15.0 | ||||
5528 | 31,200 | 54.9 | 27.6 | 20.6 | ||||
6030 | 27,000 | 60.0 | 30.0 | 15.0 | ||||
7020 | 28,600 | 70.5 | 20.3 | 20 | ||||
7030 | 42,800 | 70.5 | 30.3 | 20.0 | ||||
8030 | 48,800 | 80.5 | 30.3 | 20.00 | ||||
9541 | 107,200 | 95.0 | 41.0 | 27.5 |
EQ 磁芯规格及尺寸
Core Data | AL nH/T2 (nominal) | Le Path Length mm |
Ae Cross Section mm2 |
Length mm |
Height mm |
Width mm |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26µ | 40µ | 60µ | ||||||
EQ26 L070 | 93 | 142 | 213 | 42.3 | 119.8 | 26.5 | 7.0 | 19.0 |
EQ26 L088 | 79 | 122 | 183 | 49.5 | 119.8 | 26.5 | 8.8 | 19.0 |
EQ26 L101 | 72 | 110 | 165 | 54.7 | 119.8 | 26.5 | 10.1 | 19.0 |
EQ26 L124 | 61 | 94 | 141 | 63.9 | 119.8 | 26.5 | 12.4 | 19.0 |
EQ32 L101 | 84 | 129 | 194 | 59.5 | 152.3 | 32.0 | 10.1 | 22.0 |
EQ32 L152 | 62 | 96 | 144 | 79.9 | 152.3 | 32.0 | 15.2 | 22.0 |
EQ36 L174 | 62 | 96 | 144 | 94.7 | 180.8 | 36.0 | 17.4 | 26.0 |
EQ41 L199 | 57 | 87 | 131 | 115.2 | 199.7 | 41.5 | 19.9 | 28.0 |
EQ50 L250 | 77 | 118 | 178 | 133.4 | 314.1 | 50.0 | 25.0 | 32.0 |
EQ50 L200 | 139 |
LP 磁芯规格及尺寸
Core Data | AL nH/T2 (nominal) | Le Path Length mm |
Ae Cross Section mm2 |
Length mm |
Height mm |
Width mm |
---|---|---|---|---|---|---|
60µ | ||||||
LP23 L087 | 103 | 49.1 | 67.0 | 23.4 | 8.7 | 14.0 |
LP25 L099 | 130 | 55.7 | 96.0 | 25.0 | 9.9 | 18.0 |
LP42 L123 | 204 | 76.1 | 206.0 | 42.0 | 12.3 | 25.0 |
LP42 L158 | 172 | 90.1 | 206.0 | 42.0 | 15.8 | 25.0 |